(总第23期)
(2018年1月1日-2018年3月31日)
宜春市政府采购管理办公室 编 2018年4月13日
[交易概况]:2018年一季度,在全市公共资源交易管理中心通过江西省公共资源电子平台政府采购交易子系统发生交易516次(其中含市本级交易148次),交易总金额70.36亿元(其中含市本级交易金额21.09亿元),节约资金0.51亿元(其中含市本级节约资金0.21亿元),节约率为0.7%。
[交易情况]:(按级次) 单位:万元
级次 | 交易次数 | 预算价 | 中标价 | 节约资金 | 节约率 |
市本级 | 148 | 213041.7 | 210922.7 | 2119.0 | 1.0% |
其中 | 小本级 | 116 | 209313.7 | 207392.8 | 1920.9 | 0.9% |
经开区 | 7 | 867.0 | 833.9 | 33.1 | 3.8% |
宜阳新区 | 21 | 2487.8 | 2339.1 | 148.7 | 6.0% |
明月山区 | 4 | 373.2 | 356.9 | 16.3 | 4.4% |
袁州区 | 32 | 12295.8 | 11254.5 | 1041.3 | 8.5% |
奉新县 | 35 | 70059.1 | 70030.8 | 28.3 | / |
万载县 | 52 | 113049.4 | 112689.9 | 359.5 | 0.3% |
上高县 | 42 | 2740.7 | 2598.5 | 142.2 | 5.2% |
宜丰县 | 17 | 1778.4 | 1699.9 | 78.5 | 4.4% |
靖安县 | 7 | 437.6 | 430.6 | 7.0 | 1.6% |
铜鼓县 | 23 | 1417.5 | 1309.8 | 107.7 | 7.6% |
丰城市 | 82 | 5618.9 | 5450.4 | 168.5 | 3.0% |
樟树市 | 41 | 102627.9 | 101916.3 | 711.6 | 0.7% |
高安市 | 37 | 185379.3 | 185259.4 | 119.9 | 0.1% |
总计 | 516 | 708446.3 | 703562.8 | 4883.5 | 0.7% |
[交易情况]:(按交易类型) 单位:万元
交易次数 | 预算价 | 中标价 | 节约资金 | 节约率 |
公开招标 | 167 | 139543.7 | 135848.4 | 3695.3 | 2.6% |
询价 | 172 | 5037. 9 | 4788.9 | 249.0 | 4.9% |
邀请招标 | 5 | 490.2 | 576.4 | 93.4(增收)* | 19.1% |
竞争性磋商 | 31 | 20273.2 | 20010.0 | 263.2 | 1.3% |
竞争性谈判 | 82 | 5365.6 | 4735.1 | 630.5 | 11.8% |
单一来源 | 59 | 537735.7 | 537604.0 | 131.7 | / |
总计 | 516 | 708446.3 | 703562.8 | 4883.5 | 0.7% |
*:由宜春大业代理的“宜春市物业维修资金管理服务采购项目”为邀请招标方式,项目内容为宜春市物业维修资金存放银行收取利息,故中标价(390万元)高于预算价(300万元),该项目实际为增收。